
Caratteristiche nutrizionali
Valori nutrizionali
Una lettura chiara della composizione media del Parmigiano Reggiano per 100 grammi di prodotto.
…in 100 g di prodotto…
Molta sostanza, poca acqua
Il Parmigiano Reggiano è composto per circa il 30% da acqua; il resto è costituito da sostanze nutritive. I dati riportati sono i valori medi pubblicati dal Consorzio.
402kcalEnergia
32,4gProteine
1155mgCalcio

| Nutriente | Quantità |
|---|---|
| Umidità | 31,4 g |
| Proteine | 32,4 g |
| Amminoacidi liberi su proteina totale | 23,3% |
| Energia | 402 kcal / 1671 kJ |
| Grassi | 29,7 g |
| Acidi grassi saturi | 19,6 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 9,3 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,8 g |
| Grassi sulla sostanza secca | 43,3% |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Lattosio | < 1 mg |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 1,6 g |
| Acido lattico | 1,6 g |
| Calcio | 1155 mg |
| Fosforo | 691 mg |
| Nutriente | Quantità |
|---|---|
| Sodio | 650 mg |
| Potassio | 100 mg |
| Magnesio | 43 mg |
| Ferro | 0,2 mg |
| Zinco | 4 mg |
| Colesterolo | 83 mg |
| Vitamina A | 430 µg |
| Tiammina (Vit. B1) | 0,03 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,35 mg |
| Vitamina B6 | 0,060 mg |
| Vitamina B12 | 1,7 µg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Niacina (Vit. PP/B3) | 0,06 mg |
| Vitamina E | 0,55 mg |
| Vitamina K | 1,6 µg |
| Acido pantotenico (Vit. B5) | 0,320 mg |
| Colina | 40 mg |
| Biotina | 23 µg |
Valori medi ricavati da analisi del Consorzio su campioni casuali di Parmigiano Reggiano DOP, non riferiti a uno specifico produttore o lotto. Consulta la fonte ufficiale.
Bertoni Formaggi · Suzzara
Vuoi conoscere disponibilità e prezzi?
Ti rispondiamo direttamente con il listino aggiornato e le informazioni per la consegna.